Χρησιμοποιείστε αυτόν τον οδηγό της Wilton, για να υπολογίσετε πόση ζαχαρόπαστα χρειάζεστε για να καλύψετε το κέικ σας. Οι υπολογισμοί δεν περιλαμβάνουν τυχόν διακοσμίσεις.
Πριν την επικάλυψη, το κέικ θα πρέπει να καλυφθεί με γλάσο ή βουτυρόκρεμα για να σφραγίσει τη φρεσκάδα και την υγρασία.
Μέγεθος κέικ | Διαστάσεις | Ποσότητα που θα χρειαστείτε |
---|---|---|
Στρογγυλά
|
15cm | 500gr |
20cm | 680gr | |
25cm | 1000gr | |
30cm | 1360gr | |
35cm | 2000gr | |
40cm | 3000gr | |
45cm | 4000gr | |
Στρογγυλά
|
15cm | 400gr |
20cm | 500gr | |
25cm | 680gr | |
30cm | 1000gr | |
35cm | 1360gr | |
40cm | 2000gr | |
45cm | 3000gr | |
Μακρόστενα 5cm ύψος |
18x28cm | 850gr |
23x33cm | 1140gr | |
28x38cm | 1700gr | |
30x45cm | 2270gr | |
Οβάλ 10cm ύψος |
20x14cm | 680gr |
27x20cm | 1360gr | |
33x25cm | 1360gr | |
42x31cm | 2000gr | |
Καρδιές
|
15cm | 500gr |
20cm | 740gr | |
23cm | 900gr | |
25cm | 1000gr | |
30cm | 1360gr | |
35cm | 2000gr | |
38cm | 2300gr | |
40cm | 2700gr | |
Πέταλα 10cm ύψος |
15cm | 500gr |
23cm | 850gr | |
30cm | 1360gr | |
38cm | 2000gr | |
Τετράγωνα
|
15cm | 680gr |
20cm | 1000gr | |
25cm | 1360gr | |
30cm | 2000gr | |
35cm | 2700gr | |
40cm | 3400gr |
ÂÂÂÂ